Bomba de calor Rak inverter Polytripic
Precio sin IVA: 9367.5
Bomba de calor para piscinas públicas y comunitarias Rak inverter de Polytropic.
-Tecnología Full Inverter.
- Disponible en dos modelos, 35 y 45 kW.
- 3 años de garantía.
- Gas R32.
- Si lo desea, se la instalamos.
La bomba de calor inverter especial para grandes piscinas.
Factura energética reducida y nivel sonoro controlado con esta PAC de gran potencia, reversible, con tecnología Full Inverter diseñada especialmente para piscinas de gran tamaño. Gracias a la tecnologíaFull Inverter y a su sistema de regulación exclusivo, RAK inverter regula automáticamente su potencia en función de la temperatura del agua pero también de la temperatura ambiente.
CARACTERÍSTICAS:
Instalación: se pueden conectar varias unidades (hasta 15) a una unidad maestro.
Funcionamiento simple e intuitivo: controlador electrónico inteligente desarrollado para programar y visualizar la temperatura y establecer franjas horarias.
Tres modos de funcionamiento: calentamiento, enfríamiento y automático.
Sistema exclusivo “baja temperatura”
Puesta en marcha e hibernaje que puede ser realizada, bajo petición, por técnicos de Polytropic.
COP mejorado: un regulador automático adapta la demanda de gas refrigerante en función de la climatología.
Rendimiento optimizado: condensadores PVC/titanio anti-corrosión, compresor Inverter, Ventilador DC variable, sin cepillos.
Se pueden conectar hasta 16 unidades, en función de las necesidades y del volumen de la piscina.

| Modelo | Rak 35 IVT | Rak 45 IVT | Rak 90 IVT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aire a 28ºC/Agua28ºC/Humedad 80% | |||||
| Potencia modo BOOST | 41,50 kW | 56,80 kW | 103,20 kW | ||
| COP modo BOOST | 6,1 | 5,6 | 5,2 | ||
| Potencia modo SMART | 24,10~41,50 kW | 24,35~56,80 kW | 103,20~24,35 kW | ||
| COP modo SMART | 6,1~10,2 | 5,6~10,2 | 5,2 | ||
| Potencia modo ECO-SILENT | 24,10 kW | 24,40 kW | 39,10 kW | ||
| COP modo ECO-SILENT | 10,2 | 10,2 | 10,1 | ||
| Aire a 15ºC/Agua26ºC/Humedad 70% | |||||
| Potencia modo BOOST | 35,60 kW | 43,65 kW | 84,10 kW | ||
| COP modo BOOST | 4,6 | 4,4 | 4,5 | ||
| Potencia modo SMART | 18,02~35,59 kW | 18,15~43,65 kW | 84,10~31,90 kW | ||
| COP modo SMART | 4,6~7,2 | 4,4~7,1 | 4,5~6,5 | ||
| Potencia modo ECO-SILENT | 24,10 kW | 18,20 kW | 31,90 kW | ||
| COP modo ECO-SILENT | 10,2 | 7,1 | 6,5 | ||
| Aire a 7ºC/Agua26ºC / Humedad 90% | |||||
| Potencia modo BOOST | 28,50 kW | 32,90 kW | 63,70 kW | ||
| COP modo BOOST | 3,7 | 3,4 | 3,2 | ||
| Aire a -7ºC/Agua26ºC / Humedad 90% | |||||
| Potencia modo BOOST | 17,8 kW | 21,9 kW | 40,4 kW | ||
| COP modo BOOST | 2,8 | 2,7 | 2,4 | ||
| Nivel de ruido a toda potencia | 39 dB(a) | 44 dB(a) | 44 dB(a) | ||
| Rango de funcionamiento | -15ºC - >43ºC | ||||
| Intensidad nominal | 15 (19) A | 20(25) A | 20(25) A | ||
| Consumo máximo | 6,8 kW | 10,1 kW | 25 kW | ||
| Alimentación | 400 V / 3 ~+N / 50 Hz | ||||
| Conexión hidráulica | Ø 63 mm. | Ø 90 mm. | |||
| Caudal mínimo de agua | 12.000 l/h | 15.000 l/h | 38.000 l/h | ||
| Peso (bruto) | 207(264)kg | 530 (620) kg | |||
| Dimensiones (mm) | 1050 X 1050 X 1260 mm | 38.000 l/h | |||
También podría interesarle