Bomba de calor para piscinas I-Pac de calorex.
- Piscinas exteriores.
- Piscinas privadas.
- Spas.
- Piscinas sobre el terreno.
- Centros Wellness.
- Piscinas Terapéuticas
- Instalación de bomba de calor opcional, consúltenos.
La gama de bombas de calor para piscinas I-Pac, incorporan tecnología Inverter que permite un control más eficiente de la temperatura de la piscina. Así, las gamas I-PAC emplean la energía justa, y en el momento adecuado. Alta eficiencia gracias a su compresor inverter modulable “step-less” capaz de ofrecer un valor medio de COP de 9,7.
Características:
- COP valor medio 9,7 = +2 x más eficiente que las bombas de calor on/off.
- Gas refrigerante R32, respetuoso con el medio ambiente.
- Tecnología Inverter
- Rango de potencias desde 8 a 25kW.
- 9-11 dB(A) menos ruidosas que las bombas de calor on/off, con ‘Whisper Mode’.
- Diseñada para trabajar en condiciones de temperatura desde los -5°C hasta +43°C.
- Multifuncionales, capaces de ofrecer calor, calor/frío y frío
- Arranque suave
- Aleación de aluminio
- Módulo Wi-Fi
Opciones:
Kit LED Control Remoto.
Manta de protección para invierno.
Modelo | IPT 8 ALX | IPT 12 ALX | IPT 16 ALX | IPT 22 ALX |
---|---|---|---|---|
Temperatura del aire, rango de trabajo | -5 a 43 °C | -5 a 43 °C | -5 a 43 °C | -5 a 43 °C |
Temperatura del agua, rango de trabajo | 12 a 40 °C | 12 a 40 °C | 12 a 40 °C | 12 a 40 °C |
Rendimiento – aire a 27°C y 80% RH, agua a 27°C | ||||
Capacidad de calentamiento | 9,5 kW | 13,0 kW | 20,0 kW | 25,0 kW |
COP rango | 13,2-5,4 | 13,5-5,6 | 13,5-5,7 | 13,8-5,8 |
COP valor medio a 50% potencia | 8,9 | 9,7 | 9,3 | 9,6 |
Rendimiento – aire a 15°C y 70% RH, agua a 26°C | ||||
Capacidad de calentamiento | 7,0 kW | 9,5 kW | 13,5 kW | 17,0 kW |
Rendimiento – aire a 5°C y 70% RH, agua a 10°C | ||||
Capacidad de calentamiento | 4,1 kW | 5,6 kW | 7,9 kW | 9,9 kW |
Rendimiento – aire a 35°C y 80% RH, agua a 28°C | ||||
Capacidad de enfriamiento | 3,9 kW | 5,2 kW | 7,4 kW | 9,4 kW |
Alimentación eléctrica | 230V 50Hz | |||
Potencia absorbida | 0,3-1,79 kW | 0,40-2,38 kW | 0,57-3,21 kW | 0,69-4,25 kW |
Corriente nominal | 9,5 A | 12,5 A | 19,5 A | 20,0 A |
Caudal de agua | 3,0-5,0 m³/h | 4,0-6,0 m³/h | 7,0-10,0 m³/h | 10,0-12,0 m³/h |
Conexiones hidráulicas | 50 mm | |||
Compresor | Inverter | |||
Condensador | Titanio | |||
carga de gas R32 | 600 g. | 900 g. | 1100 g. | 2000 g. |
Nivel sonoro a 10m | 19,6-31,5 dB(A) | 21,9-32,0 dB(A) | 24,3-36,1 dB(A) | 24,9-36,7 dB(A) |
Nivel sonoro a 1m | 39,6-51,5 dB(A) | 41,9-52,0 dB(A) | 44,3-56,1 dB(A) | 44,9-56,7 dB(A) |
Tamaño (ancho x profundo x alto) | 864 x 359 x 648 mm | 864 x 359 x 648 mm | 954 x 359 x748 mm | 1084 x 429 x 948 mm |
Peso neto | 47 kg | 49 kg | 68 kg | 90 kg |
También podría interesarle