– Bomba de calor para piscinas Master inverter de Polytropic de alta eficiencia energética
– Funciona a temperaturas de ambiente de hasta -15ºC.
– Desescarche por inversión de ciclo.
– La más silenciosas del mercado, hasta 21 db a 10m.
– 3 años de garantía + 2 años por conexión WI-FI. Un total de 5 años de garantía, consulte condiciones
- Módulo WIFI incluido.
Ofrecemos la opción de instalación de bombas de calor
Producto de gama profesional, pídanos presupuesto, también se la podemos dejar completamente instalada
Bomba de calor Master Inverter de Polytropic. La tecnología inverter de Polytropic garantiza el COP más alto con el nivel de ruido más bajo.
La innovadora tecnología invertir ajusta automáticamente la velocidad del compresor y el ventilador en función de las necesidades de la bomba y de las condiciones ambientales.
– COP de un 30% a un 40% más eficaz.
– Muy silenciosa, desde 21dB a 25dB a 10m.
– Según la temperatura de la piscina, la bomba cambia automáticamente de modo de funcionamiento.
– 3 modos de funcionamiento: Boost, Smart y Eco-Silence
– Boost: entre 85% y 100% de potencia para garantizar la subida de temperatura rápida, éste modo es necsario sólo cuando empieza a calentar.
– Smart: ajuste automático de la potencia en función de la temperatura para garantizar un nivel sonoro mínimo y un COP alto.
– Eco-Silence: este modo asegura un COP alto y un nivel de ruido bajo, el ventilador funciona a velocidad mínima necesaria y el compresor prioriza el COP.
Con la bomba de calor se suministra un juego de silentblocs, conector de evacuación para condensador, conectores hidráulicos de Ø 50 mm y cobertor para invierno.
* Significado COP .- coeficiente de rendimiento= potencia restituida (potencia de calentamiento)/potencia absorbida (consumo). De un modo más sencillo, el COP es el resultado aportado por cada kw consumido, cuanto más alto el COP mayor eficiencia.
Modelo | Inverter XS | Inverter S | Inverter S+ | Inverter M | Inverter XM | Inverter L | Inverter L+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen de piscina recomendado de mayo a septiembre con cubierta |
30 a 45 m3 | 45 a 55 m3 | 55 a 70 m3 | 70 a 85 m3 | 85 a 105 m3 | 105 a 130 m3 | 130 a 160 m3 |
Aire a 28ºC/Agua28ºC/Humedad 80% | |||||||
Potencia modo BOOST | 8,8kW | 10,6kW | 12,8kW | 16,5kW | 20,1kW | 24,2kW | 27,8kW |
COP modo BOOST | 6,5 - 5,4 | 6,5 - 5,4 | 6,8 - 5,6 | 6 - 5,4 | 5,9 - 5,2 | 6 - 5,4 | 5,9 - 5,2 |
Potencia modo SMART | 8,8 - 3,5 kW | 10,9 - 3,9kW | 12,9 - 4,2kW | 16,5 - 5,5kW | 20,1 - 6,5kW | 24,4 - 7,8kW | 27,8 - 10,5kW |
COP modo SMART | 10,8 - 5,4 | 10,8 - 5,4 | 11,2 - 8,5 | 10,8 - 5,4 | 10,1 - 5,2 | 10,8 - 5,4 | 10,1 - 5,2 |
Potencia modo Eco-Silence | 5,8 - 3,5kW | 7,1 - 3,9kW | 8,4 - 4,2kW | 9,9 - 5,5kW | 12,2 - 6,5kW | 16,6 - 7,8kW | 18,6 - 10,5kW |
COP modo Eco-Silence | 10,8 - 8,3 | 10,8 - 8,3 | 11,2 - 8,5 | 10,8 - 8,3 | 10,1 - 8,1 | 10,8 - 8,3 | 10,1 - 8,1 |
Aire 15ºC/Agua 26ºC/Humedad 70% | |||||||
Potencia modo BOOST | 6,4kW | 7,5kW | 9,8kW | 11,7kW | 14,6kW | 18,8kW | 23,4kW |
COP modo BOOST | 4,9 - 4,4 | 4,9 - 4,4 | 5 - 4,5 | 4,6 - 4,4 | 4,6 - 4,3 | 4,6 - 4,4 | 4,5 - 4,2 |
Potencia modo SMART | 6,4 - 3,2kW | 7,5 - 3,5kW | 9,8 - 3,7kW | 11,7 - 4,2kW | 14,6 - 4,9kW | 18,8 - 6,8kW | 23,4 - 8,1kW |
COP modo SMART | 6,7 - 4,4 | 6,7 - 4,4 | 6,8 - 4,5 | 6,7 - 4,4 | 6,6 - 4,3 | 6,7 - 4,4 | 6,5 - 4,2 |
Potencia modo Eco-Silence | 3,8 - 3,2kW | 4,9 - 3,5kW | 7,8 - 3,7kW | 6,7 - 4,2kW | 8,5 - 4,9kW | 10,2 - 6,8kW | 12,5 - 8,1kW |
COP modo Eco-Silence | 6,7 - 5,6 | 6,7 - 5,6 | 6,8 - 5,5 | 6,7 - 5,7 | 6,6 - 5,6 | 6,07 - 5,7 | 6,5 - 5,6 |
Nivel sonoro modo Eco-Silence (a 10 m) | 21 dB(a) | 21 dB(a) | 22 dB(a) | 22 dB(a) | 24 dB(a) | 24 dB(a) | 25 dB(a) |
Alimentación | 230 V 1 + N/50Hz | 230 V/380 V | 230 V/380 V | ||||
Protección | C 16 A | C 16 A | C 16 A | C 16 A | 16 A | C 20 A (230V) C 16 A (380 V) | C 25 A (230V) C 16 A (380 V) |
Consumo máximo | 1,1 kW | 1,4 kW | 1,7 kW | 2,1 kW | 2,7 kW | 3,5 kW | 4,6 kW |
Gas refrigerante | R32 | ||||||
Rango de funcionamiento | -15ºC ->38ºC | ||||||
Caudal mínimo | 4 m3/h | 4 m3/h | 5 m3/h | 5 m3/h | 6 m3/h | 6 m3/h | 6 m3/h |
Peso (bruto) | 54 kg | 55 kg | 56 kg | 68 kg | 78 kg | 100 kg | 120 kg |
Medidas (mm) | 967 X 358 X 593 | 1070 X 430 X 830 |
También podría interesarle