Bomba de calor para piscinas Mr. Comfort
Precio sin IVA: 977.5
Bomba de calor inverter para piscina con tecnología InverPad®, diseñada para un funcionamiento ultra silencioso y máxima eficiencia energética. Opera desde -5 °C, alcanza COP hasta 15 y reduce el consumo hasta un 45 % frente a equipos ON/OFF tradicionales.
Temporalmente sin stock
Accesorios recomendados
Complementos para su bomba de calor
|
Instalación de bombas de calor para piscinas
399,30 € |
|
|
Kit ByPass PVC 50 mm
66,55 € |
|
|
Kit de instalación bombas de calor
229,90 € |
La bomba de calor Mr. Comfort integra tecnología InverPad® Tech con inversor CC de regulación continua, optimización aerodinámica y cancelación activa de ruido. El resultado es un nivel sonoro de solo 42 dB(A) a 1 m, adecuado para entornos residenciales exigentes.
El sistema de entrada de aire lateral y salida posterior mejora el flujo interno y reduce vibraciones. Incorpora EEV (válvula de expansión electrónica) que permite hasta 10 veces más precisión en el ajuste del gas, incrementando el COP hasta un 20 %.
El intercambiador de calor de titanio en espiral ofrece hasta un 40 % más de eficiencia que los intercambiadores convencionales y garantiza total compatibilidad con agua de piscina. La descongelación por inversión de ciclo con válvula de 4 vías asegura un rendimiento estable en climas fríos.
Una vez alcanzada la temperatura del agua, la tecnología InverPad® reduce automáticamente el régimen de trabajo, manteniendo la temperatura con un consumo mínimo. Funciona con refrigerante R32 y está pensada para piscinas privadas con cubierta isotérmica.
Características:
Funcionamiento desde -5 °C hasta 43 °C
COP hasta 15
42 dB(A) – Comfort Silence
Ahorro energético aproximado 45 %
Intercambiador de titanio en espiral
Tecnología inverter CC + EEV
Descongelación automática por inversión de ciclo.

COP hasta 15
La tecnología InverPad® permite mantener un régimen de funcionamiento bajo una vez alcanzada la temperatura deseada de la piscina.
Se alcanza un COP de hasta 15, con un ahorro energético aproximado del 45% frente a bombas de calor tradicionales on/off.

| Modelo | MC07 | MC09 | MC13 | MC16 | MC20 | MC24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología | InverPad® Tech | |||||
| Temperatura aire (ºC) | -5ºC - 43ºC | |||||
| Gas refrigerante | R32 | |||||
| Volumen de piscina (m³) | 15-30 | 20-50 | 30-60 | 40-75 | 50-90 | 60-110 |
| Aire 27ºC / Agua 27ºC / Humedad 80% | ||||||
| Capacidad de calentamiento (kW) | 7,0 | 9,0 | 12,6 | 16,1 | 20,0 | 24,0 |
| Rango COP | 13,6 - 6,3 | 14,0 - 6,5 | 14,0 - 6,4 | 15,0 - 6,5 | 15,0 - 6,5 | 14,5 - 6,4 |
| COP medio a 50% de velocidad | 9,2 | 9,0 | 9,5 | 9,6 | 9,3 | 9,6 |
| Aire 15ºC / Agua 26ºC / Humedad 70% | ||||||
| Capacidad de calentamiento modo turbo (kW) | 5,0 | 6,5 | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 16,2 |
| Rango COP | 6,8 - 4,3 | 6,8 - 4,5 | 7,0 - 4,4 | 7,0 - 4,5 | 7,0 - 4,6 | 7,2 - 4,5 |
| COP medio a 50% de velocidad | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,3 |
| Compresor | Compresor CD de doble rotación | |||||
| Intercambiador de calor | Intercambiador de calor de espiral de titanio | |||||
| Carcasa | Carcasa de aleación de aluminio / ABS | |||||
| Fuente de alimentación | 230V-/1Ph/50Hz | |||||
| Nivel de sonido a 1m dB(A) | 38,5 - 48,0 | 39,0 - 48,4 | 42,2 - 50,8 | 41,2 - 54,4 | 43,4 - 54,1 | 41,8 - 56,0 |
| Nivel de sonido a 50% velocidad a 1m dB(A) | 41,2 | 41,6 | 45,8 | 45,9 | 46,8 | 47,3 |
| Nivel de sonido a 10m dB(A) | 18,5 - 28,0 | 19,0 - 28,4 | 22,2 - 30,8 | 21,2 - 34,4 | 23,4 - 34,1 | 21,8 - 36,0 |
| Potencia de entrada (kW) | 0,19 - 1,16 | 0,23 - 1,44 | 0,33 - 2,05 | 0,39 - 2,44 | 0,49 - 3,04 | 0,58 - 3,60 |
| Potencia de entrada a 50% velocidad (kW) | 0,41 | 0,53 | 0,72 | 0,88 | 1,13 | 1,29 |
| Corriente nominal de entrada (A) | 0,83 - 5,04 | 1,00 - 6,26 | 1,43 - 8,91 | 1,70 - 10,61 | 2,13 - 13,22 | 2,52 - 15,65 |
| Caudal recomendado (m³/h) | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 7-10 | 10-12 |
- Garantía
- 3 años
- Uso Recomendado
- Para alargar temporada de baño (mayo a septiembre)
- Rango de funcionamiento
- -5ºC - 43ºC
- Nivel sonoro máx (a 10 m)
- 18 a 36
- Módulo WI-FI
- Si
- Gas refrigerante
- R32
- Tecnología
- Full Inverter
- Conexiones
- Ø 50 mm.
También podría interesarle