Bomba de calor para piscinas domésticas I Komfort de Kripsol
- Incluye tencología In Tech Full Inverter, esta tecnología funcionar de manera optima, ahorrando energía.
- Disponible en 4 modelos para piscinas de hasta 70 m3.
- Módulo WI-FI opcional.
- Si lo desea, se la dejamos completamente instalada.
- 2 años de garantía.
Instalación de bombas de calor opcional, consúltenos
Consúlte stock
Bomba de calor de alto rendimiento y de gran eficiencia energética para piscinas I-Komfort de Kripsol, incorpota la tecnología IN-Tech Full Inverter, que es la combinación de un compresor Inverter CPS Mitsubishi y un ventilador inverter DC, para lograr una gestión óptima del calentamiento del agua de su piscina. Esta combinación permite modular y ajustar con precisión la potencia en función de las condiciones climáticas y de las necesidades energéticas de su piscina. El resultado es un aumento rápido y un mantenimiento constante de la temperatura de una manera económica.
Modelo | I-Komfort RC 700 | I-Komfort RC 900 | I-Komfort RC 1200 | I-Komfort RC 1700 |
---|---|---|---|---|
Volumen piscina de mayo a septiembre con cubierta según zona climática |
25 m3 | 35 m3 | 50 m3 | 70 m3 |
Aire 27ºC agua 26ºC H/R 78% | ||||
Potencia calorífica | 5,7 kW | 9,2 kW | 12,1 kW | 18,9 kW |
Consumo | 0,15 - 1,17 kW | 0,17 - 1,54 kW | 0,16 - 1,99 kW | 0,26 - 3,13 kW |
COP promedio | 8,02 | 8,61 | 8,79 | 8 |
Aire 15ºC agua 26ºC | ||||
Promedio de potencia | 3,72 kW | 4,62 kW | 4,9 kW | 7,4 kW |
Consumo | 0,24 - 1,14 kW | 0,27 - 1,53 kW | 0,29 - 1,90 kW | 0,43 - 2,97 kW |
COP promedio | 5,23 | 45,51 | 6,01 | 5,87 |
Intensidad nominal | 1,15 - 5,32A | 1,27 - 6,91 A | 1,08 - 8,96 A | 1,41 - 13,69 A |
Funcionamiento hasta | -7ºC | |||
Compresor | DC Inverter Mitsubishi | DC Inverter Highly | ||
Conexiones hidráulicas | 1 1/2" Ø 50mm | 1 1/2" Ø 50mm | 1 1/2" Ø 50mm | 1 1/2" Ø 50mm |
Caudal | 3,1 m3/h | 3,8 m3/h | 4,9 m3/h | 7,3 m3/h |
Alimentación | 220 - 240 V/1+N/50Hz | |||
Desescarche | Por inversión de ciclo | |||
Ventilador de velocidad variable | si | si | si | si |
Dimenciones | 1.040X425X615 mm. | 1.130X460X780 mm. | ||
Peso neto | 42 kg | 45 kg | 46 kg | 60 kg |
Refrigerante | R32 |
También podría interesarle