Bomba de calor para piscinas públicas y comunitarias Rak inverter de Polytropic.
-Tecnología Full Inverter.
- Disponible en dos modelos, 35 y 45 kW.
- 3 años de garantía.
- Gas R32.
- Si lo desea, se la instalamos.
La bomba de calor inverter especial para grandes piscinas.
Factura energética reducida y nivel sonoro controlado con esta PAC de gran potencia, reversible, con tecnología Full Inverter diseñada especialmente para piscinas de gran tamaño. Gracias a la tecnologíaFull Inverter y a su sistema de regulación exclusivo, RAK inverter regula automáticamente su potencia en función de la temperatura del agua pero también de la temperatura ambiente.
CARACTERÍSTICAS:
Instalación: se pueden conectar varias unidades (hasta 15) a una unidad maestro.
Funcionamiento simple e intuitivo: controlador electrónico inteligente desarrollado para programar y visualizar la temperatura y establecer franjas horarias.
Tres modos de funcionamiento: calentamiento, enfríamiento y automático.
Sistema exclusivo “baja temperatura”
Puesta en marcha e hibernaje que puede ser realizada, bajo petición, por técnicos de Polytropic.
COP mejorado: un regulador automático adapta la demanda de gas refrigerante en función de la climatología.
Rendimiento optimizado: condensadores PVC/titanio anti-corrosión, compresor Inverter, Ventilador DC variable, sin cepillos.
Se pueden conectar hasta 16 unidades, en función de las necesidades y del volumen de la piscina.
Modelo | Rak 35 IVT | Rak 45 IVT | |||
---|---|---|---|---|---|
Aire a 28ºC/Agua28ºC/Humedad 80% | |||||
Potencia modo BOOST | 41,50 kW | 56,80 kW | |||
COP modo BOOST | 6,1 | 5,6 | |||
Potencia modo SMART | 24,10~41,50 kW | 24,35~56,80 kW | |||
COP modo SMART | 6,1~10,2 | 5,6~10,2 | |||
Aire a 15ºC/Agua26ºC/Humedad 70% | |||||
Potencia modo BOOST | 35,59 kW | 43,65 kW | |||
COP modo BOOST | 4,6 | 4,4 | |||
Potencia modo SMART | 18,02~35,59 kW | 18,15~43,65 kW | |||
COP modo SMART | 4,6~7,2 | 4,4~7,1 | |||
Aire a 7ºC/Agua26ºC | |||||
Potencia modo BOOST | 26,95 kW | 35,73 kW | |||
COP modo BOOST | 4,3 | 3,9 | |||
Potencia modo SMART | 14,40~26,95 kW | 14,79~35,73 kW | |||
COP modo SMART | 4,3~6,0 | 3,9~6,0 | |||
Nivel de ruido a toda potencia | 39 dB(a) | 44 dB(a) | |||
Rango de funcionamiento | -15ºC - >43ºC | ||||
Intensidad nominal | 15 (19) A | 20(25) A | |||
Consumo máximo | 8,9 kW | 12,1 kW | |||
Alimentación | 400 V / 3 ~+N / 50 Hz | ||||
Conexión hidráulica | Ø 63 mm. | ||||
Caudal mínimo de agua | 12.000 l/h | 15.000 l/h | |||
Peso (bruto) | 207kg | ||||
Dimensiones (mm) | 1050 X 1050 X 1260 mm |
También podría interesarle