Bomba de calor para piscinas Poolex Silverline FI.
- La tecnología Full Inverter de Poolex al mejor precio del mercado.
- Ultra silenciosa
- 2 años de garantía.
- 5 años de garantía para el compresor.
- Gas R32, respetuoso con el medio ambiente.
- Para piscinas desde 30 a 110 m3.
- Instalación de bomba de calor opcional, consúltenos.
- Transporte grátis
La Poolex Silverline está ahora disponible con la tecnología de vanguardia Full Inverter.
La bomba de calor para piscinas Silverline Fi, es una máquina desarrollada con la última tecnología, además es silenciosa y eficaz gracias a su compresor multifrecuencia y a su ventilador variable, se posiciona en el mercado con una enorme ventaja.
Como siempre resulta muy fácil de usar gracias a su panel de control LED que se puede mover hasta 10 metros, incluye tecnología WiFi para un funcionamiento simplificado y se puede controlar desde un smartphone, desde cualquier sitien en el que estés.
Incorpora intercambiador Twisted Tech© con serpentín de titanio trenzado garantiza un aumento de la temperatura de la piscina aún más rápido. Definitivamente, son todo ventajas para el usuario.
Modelo | Silverline Fi 70 | Silverline Fi 90 | Silverline Fi 120 | Silverline Fi 150 | Silverline Fi 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volumen de la piscina (m3) | De 30 a 45 | De 40 a 50 | De 45 a 65 | De 65 a 80 | De 80 a 110 | |
Condición: Aire 26°C Agua 26°C Hygro 80% |
Pot. nominal máx. (kW) | 6,8 | 9,2 | 11,3 | 14,5 | 19,2 |
Pot. nominal min. (kW) | 1,94 | 2,23 | 2,28 | 2,25 | 2,59 | |
Consumo de potencia (kW) | 1,05 | 1,46 | 1,86 | 2,43 | 3,14 | |
COR | 6,47~12,9 | 6,3~13,9 | 6,07~16,1 | 5,96~16,1 | 6,1~16,2 | |
Condition*: Aire 15°C Agua 26°C Hygro 70% |
Pot. nominal máx. (kW) | 5,2 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 14,1 |
Pot. nominal máx. (kW) | 1,35 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,08 | |
Consumo de potencia (kW) | 1,11 | 1,44 | 1,83 | 2,29 | 3,07 | |
COR | 4,6~6,4 | 4,4~6,3 | 4,5~7,6 | 4,5~7,5 | 4,5~8 | |
Alimentación | Mono 230V/50Hz | |||||
Rango de temperatura de calentamiento | 15°C / 40°C | |||||
Rango de funcionamiento | -7°C ~ 43°C | |||||
Potencia máx. (kW) | 1,33 | 1,83 | 2,62 | 2,9 | 4,2 | |
Caudal (m3/h) | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 5~7 | 7~9 | |
Refrigerante | R32 | |||||
Medidas (mm) | 824x334x656 | 907x334x656 | 1104x354x756 | |||
Medidas del embalaje (mm) | 886x404x778 | 969x404x778 | 1166x424x878 | |||
Ruido a 1 m(dB(A)) | 37~50 | 37~51 | 38~52 | 40~54 | 41~55 | |
Ruido a 10 m(dB(A)) | 19~29 | 19~30 | 21~31 | 23~34 | 23~35 | |
Tipo de compresor | Rotativo doble | |||||
Marca del compresor | Toshiba | Mitsubishi | Toshiba | |||
Intercambiador | Twisted Tech© Titanio | |||||
Función | Auto / Boost / Eco / Calentamiento / Enfriamiento |
También podría interesarle