Su carrito
No hay más artículos en su carrito
Bomba de calor para piscinas modelo Silenp Inverter.
- Incorpora la tecnología Inverter.
- Hasta un 45% de ahorro en la factura de la luz.
- Carcasa resistente a la corrosión.
- Control WIFI incluido
- Opcionalmente se la dejamos completamente instalada.
Modelo | WP 07 | WP 09 | WP 13 | WP 16 | WP 21 | WP 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volumen de piscina recomendado de mayo a septiembre con cubierta |
15 a 35 m3 | 20 a 52 m3 | 35 a 75 m3 | 40 a 86 m3 | 50 a 104 m3 | 60 a 127 m3 |
Aire a 27ºC/Agua27ºC/Humedad 80% | ||||||
Potencia | 7 kW | 9 kW | 13 kW | 16 kW | 20,2 kW | 24 kW |
Rango COP | 6,1 - 10 | 6,2 - 10,5 | 6,3 - 10,8 | 6,2 - 10,7 | 6,2 - 10,8 | 6,3 - 10,8 |
Promedio COP a 50% de velocidad | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,2 |
Aire 15ºC/Agua 26ºC/Humedad 70% | ||||||
Potencia | 5 kW | 6,5 kW | 9 kW | 11 kW | 14 kW | 16 kW |
Rango COP | 4,3 - 6,3 | 4,2 - 6,5 | 4,5 - 6,2 | 4,3 - 6,6 | 4,2 - 6,5 | 4,5 - 6,6 |
Promedio COP a 50% de velocidad | 5,9 | 6,1 | 6 | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
Rango de funcionamiento | -7ºC a 43 ºC | |||||
Carcasa | ABS | |||||
Intercambiador de calor | Titanio retorcido | |||||
Alimentación | 230 V 1 + N/50Hz | |||||
Nivel sonoro modo Eco-Silence (a 10 m) | 31,2 dB(a) | 33,5 dB(a) | 34 dB(a) | 37,3 dB(a) | 38,1 dB(a) | 38,7 dB(a) |
Corriente nominal máxima | 6,5 A | 9,5 A | 12,5 A | 17 A | 19,5 A | 20 A |
Consumo máximo | 1,16 kW | 1,55 kW | 2,01 kW | 2,56 kW | 3,26 kW | 3,81 kW |
Cable de alimentación | 3G 1,5 mm2 | 3G 2,5 mm2 | 3G 2,5 mm2 | 3G 4 mm2 | 3G 6 mm2 | 3G 6 mm2 |
Gas refrigerante | R32/R410A | |||||
Caudal mínimo | 4 m3/h | 5 m3/h | 6 m3/h | 8 m3/h | 10 m3/h | 12 m3/h |
Peso (bruto) | 43 kg | 70 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 100 kg |
Medidas (mm) | 872 X 349 X 654 | 962 X 349 X 654 | 962 X 349 X 754 | 961 X 420 X 758 |
No hay comentarios
También podría interesarle