Las bombas de calor para piscinas Com-PAC + son una forma eficiente y ecológica de calentar su piscina. El bajo consumo de energía junto con la alta producción de calor reduce los costos de funcionamiento de la piscina. A diferencia de las formas alternativas de calentar su piscina, el Com-Pac + no requiere tanque de almacenamiento de combustible ni suministro eléctrico de alta capacidad y no produce olores, humos ni gases de CO2.
Consúltenos precios.
Caracteristicas
Diseño silencioso y estéticamente agradable
Armario de ABS
Compresor rotativo
Intercambiador de calor de titanio
Descongelamiento de ciclo inverso: funcionamiento a -10 ° C de temperatura del aire
Puede calentar agua a 40 ° C
Control de bomba de piscina "inteligente"
Recolección de condensado
Interruptor de flujo de agua
Garantía limitada de suministro de piezas de tres años, el primer año incluye mano de obra
Diseñado por Calorex en el Reino Unido
Opciones
Funda protectora de invierno
Aplicaciones
Piscinas al aire libre
Piscinas de spa
Piscinas sobre el suelo
Centros de bienestar y piscinas terapéuticas
Specifications | Units | CPT 6Y | CPT 8Y | CPT 12Y | CPT 15Y | CPT 20Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Air temperature range | °C | -10-43 | -10-43 | -10-43 | -10-43 | -10-43 |
Water temperature range | °C | 8-40 | 8-40 | 8-40 | 8-40 | 8-40 |
Output @ +24°C/80% RH ambient | kW | 7.5 | 8.9 | 13.5 | 16.9 | 23.1 |
Input @ +24°C/80% RH ambient | kW | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 4.1 |
Output @ +15°C/70% RH ambient | kW | 5.8 | 6.9 | 10.8 | 14.1 | 20.0 |
Input @ +15°C/70% RH ambient | kW | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.9 | 4.1 |
Output @ +5°C/100% RH ambient | kW | 4.7 | 5.1 | 8.2 | 10.6 | 14.1 |
Input @ +5°C/100% RH ambient | kW | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 3.9 |
COP 15°C ambient | 4.69 | 4.88 | 5.21 | 5.13 | 4.10 | |
Power supply | V/Hz | 230/1ph/50 | 230/1ph/50 | 230/1ph/50 | 230/1ph/50 | 400/3ph/50 |
Max. power input | kW | 2.33 | 2.71 | 3.83 | 5.94 | 7.50 |
Max. current | A | 8.67 | 10.04 | 14.87 | 27.00 | 12.30 |
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R410a | |
Min./max pressure | Pa | 1.5/4.15 | 1.5/4.15 | 1.5/4.15 | 1.5/4.15 | 1.5/4.15 |
Air flow | m³/h | 2200 | 2000 | 3900 | 3800 | 7000 |
Sound level @ 3m | dB(A) | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 |
Sound level @ 10m | dB(A) | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 |
Product size (w x d x h) | mm | 933 x 401 x 657 | 933 x 401 x 657 | 1130 x 490 x 709 | 1130 x 490 x 709 | 1299 x 520 x 809 |
Weight | kg | 50 | 59 | 71 | 93 | 117 |
También podría interesarle