La bomba de calor V-Pac de calorex incorpora la tecnología Inverter que permite un control más eficiente de la temperatura de la piscina. Así, las gamas inverter emplean la energía justa y en el momento adecuado.
Alta eficiencia gracias a su compresor inverter modulable “step-less” capaz de ofrecer un valor medio de COP de 10,7.
COP valor medio 10,7 = 2 x más eficiente que las bombas de calor on/off
- Refrigerante R32, respetuoso con el medio ambiente, 675 GWP (Global Warming Potential)
- Bomba de calor Inverter.
- Rango de potencias desde 14 hasta 24kW.
- 9-11 dB(A) menos ruidosas que las bombas de calor on/off, con ‘Whisper Mode’.
- Diseño rerfecto para espacios reducidos.
- Funciona en condiciones de temperatura desde los -5°C hasta +43°C.
- Multifuncionales, capaces de ofrecer calor y frío.
- Arranque suave.
- Aleación de ABS
Opciones:
Manta de protección para invierno
Modelo | VPT 12ALX | VPT 16ALX | VPT 22ALX |
---|---|---|---|
Temperatura del aire, rango de trabajo | -5 a 43 ºC | -5 a 43 ºC | -5 a 43 ºC |
Temperatura del agua, rango de trabajo | 8 a 40 ºC | 8 40 ºC | 8 40 ºC |
Rendimiento – aire a 27°C y 80% RH, agua a 27°C | |||
Capacidad de calentamiento | 14,11 kW | 18,5 | 24,4 |
COP rango | 18,5-6,28 | 18,5-6,03 | 13,5-5,14 |
COP valor medio a 50% potencia | 10,7 | 10,8 | 8,8 |
Rendimiento – aire a 15°C y 70% RH, agua a 26°C | |||
Capacidad de calentamiento | 10,64 kW | 13,61 kW | 17,8 kW |
COP rango | 8,5-5,11 | 8,4-5,02 | 6,2-4,14 |
COP valor medio a 50% potencia | 6,5 | 6,4 | 4,7 |
Rendimiento – aire a 5°C y 70% RH, agua a 10°C | |||
Capacidad de calentamiento | 6,2 kW | 9,0 kW | 11,5 kW |
Rendimiento – aire a 35°C y 80% RH, agua a 28°C | |||
Capacidad de enfriamiento | 6,23 kW | 6,7 kW | 10,3 kW |
Alimentación eléctrica | 230/1ph/50 | ||
Potencia absorbida | 0,20-2,24 kW | 0,23-3,06 kW | 0,75-4,75 kW |
Corriente nominal | 12,5 A | 15,5 A | 24,5 A |
Caudal de agua | 4,97 m³/h | 6,5 m³/h | 8,98 m³/h |
Conexiones hidráulicas | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Compresor | Inverter | ||
Condensador | Titanio | ||
Carga de gas R32 | 800 g. | 800 g. | 1700 g. |
Nivel sonoro a 10m | <29 dB(A) | <30 dB(A) | <30 dB(A) |
Nivel sonoro a 1m | <47 dB(A) | <48 dB(A) | <48 dB(A) |
Tamaño (ancho x fondo x alto) | 650 x 650 x 835 mm. | 650 x 650 x 835 mm. | 745 x 752 x 967 mm. |
Peso neto | 70 | 80 | 95 |
También podría interesarle