Bomba de calor para piscina Termion Inverters.
– La bomba de calor full inverter a un precio super asequible.
– La más silenciosas del mercado.
- Tres modos de funcionamiento: Boost, Eco y Smart
- Pantalla simple e intuitiva de serie, pantalla LCD retroiluminada.
Ofrecemos la opción de instalación de bombas de calor
Con la bomba de calor para piscinas Termion Inverter controla el calentamiento de tu piscina en SILENCIO.
La tecnología FULL INVERTER de la termion, ajusta automáticamente la velocidad del compresor y el ventilador según las necesidades de su piscina y a las condiciones climáticas.
La tecnología más silenciosa combinada con la más alta eficiencia energética en una misma máquina:
Tres modos disponibles de configuración:Boost, Eco-Silent y Smart.
- Modo BOOST: La bomba de calor trabaja entre el 85% y el 100% de la capacidad para garantizar un calentamiento rápido de tu piscina.
- Modo ECO-Silence: Esta configuración garantiza un alto COP y bajo ruido, el ventilador funciona en la velocidad mínima necesaria y el compresor optimiza el rendimiento.
- Modo SMART: la capacidad y el nivel de ruido se ajustan automáticamente según el ambiente temperatura y temperatura del agua de la piscina. Dependiendo de las necesidades de calefacción de la piscina, la bomba de calor adaptará su capacidad automáticamente.
Pantalla simple e intuitiva LCD retroiluminada.
Modelo | Termion Inverter 7 | Termion Inverter 9 | Termion Inverter 11 | Termion Inverter 13 | Termion Inverter 17 | Termion Inverter 21 | Termion Inverter L | Termion Inverter L+ | Termion Inverter L+ Tri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aire a 28ºC/Agua28ºC/Humedad 80% | |||||||||
Potencia modo BOOST | 6,6 kW | 8,8 kW | 10,6 kW | 12,8 kW | 16,5 kW | 20,1 kW | 24,2 kW | 27,8 kW | 8,8 kW |
COP modo BOOST | 6~5,4 | 6~5,4 | 6~5,4 | 6~5,4 | 6~5,4 | 6~5,4 | 6~5,4 | 6~5,4 | 6~5,4 |
Potencia modo SMART | 6,6~3,2 kW | 8,8~3,5 kW | 6,6~3,2 kW | 8,8~3,5 kW | 6,6~3,2 kW | 8,8~3,5 kW | 6,6~3,2 kW | 8,8~3,5 kW | 6,6~3,2 kW |
COP modo SMART | 10,8~5,4 | 10,8~5,4 | 10,8~5,4 | 10,8~5,4 | 10,8~5,4 | 10,8~5,4 | 10,8~5,4 | 10,8~5,4 | 10,8~5,4 |
Potencia modo Eco-Silence | 26,95 kW | 35,73 kW | 26,95 kW | 35,73 kW | 26,95 kW | 35,73 kW | 26,95 kW | 35,73 kW | 26,95 kW |
COP modo Eco-Silence | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 3,9 | 4,3 |
Aire a 15ºC/Agua26ºC/Humedad 70% | |||||||||
Potencia modo BOOST | 4,6 kW | 6,4 kW | 7,5 kW | 9,8 kW | 11,7 kW | 14,6 kW | 18,8 kW | 23,4 kW | 23,4 kW |
COP modo BOOST | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,6 |
Potencia modo SMART | 18,02~35,59 kW | 18,15~43,65 kW | 18,02~35,59 kW | 18,15~43,65 kW | 18,02~35,59 kW | 18,15~43,65 kW | 18,02~35,59 kW | 18,15~43,65 kW | 18,02~35,59 kW |
COP modo SMART | 18,02~35,59 kW | 18,15~43,65 kW | 18,02~35,59 kW | 18,15~43,65 kW | 18,02~35,59 kW | 18,15~43,65 kW | 18,02~35,59 kW | 18,02~35,59 kW | 18,02~35,59 kW |
Potencia modo Eco-Silence | 26,95 kW | 35,73 kW | 26,95 kW | 35,73 kW | 26,95 kW | 35,73 kW | 26,95 kW | 35,73 kW | 26,95 kW |
COP modo Eco-Silence | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 3,9 | 4,3 |
Nivel de ruido a toda potencia | 39 dB(a) | 44 dB(a) | 39 dB(a) | 44 dB(a) | 39 dB(a) | 44 dB(a) | 39 dB(a) | 44 dB(a) | 39 dB(a) |
Intensidad nominal | 15 (19) A | 20(25) A | 15 (19) A | 20(25) A | 15 (19) A | 20(25) A | 15 (19) A | 20(25) A | 15 (19) A |
Consumo máximo | 1 kW | 1,1 kW | 1,4 kW | 1,7 kW | 2,1 kW | 2,7 kW | 3,5 kW | 4,6 kW | 8,9 kW |
Alimentación | 230 V / 50 Hz | 400 V / 3 ~+N / 50 Hz | |||||||
Conexión hidráulica | Ø 50 mm. | ||||||||
Caudal mínimo de agua | 4.000 l/h | 5.000 l/h | 6.000 l/h | ||||||
Peso (bruto) | 50 kg | 54 kg | 55 kg | 56 kg | 68 kg | 78 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg |
Dimensiones (mm) | 967 X 358 X 593 mm | 1070 X 430 X 690 mm | 1120 X 530 X 830 mm |
También podría interesarle