Bombas de calor para piscinas Net Inverter de Polytropic.
- Mayor rendimiento con el menor ruido.
- 3 modos de funcionamiento (Boost, Smart y Eco Silence).
- 2 años de garantía.
- Cop de un 30% a un 40% más eficaz.
- Opcinalmente se la dejamos completamente instalada y funcionando.
La bomba de calor Net Inverter de Polytropic está diseñada para garantizar un COP muy elevado con el mínimo ruido.
La tecnología más silenciosa con las más altas prestaciones en un solo equipo.
Dependiendo de la temperatura de la piscina y de la temperatura ambiental, la bomba de calor se adapta automáticamente para asegurar el mejor COP con el menor nivel de ruido.
Características:
COP de un 30% a un 40% más eficaz.
3 modos de funcionamiento: Boost, SMART y ECO SILENCE
Arranque suave, 20hz – 90hz, variación de velocidad.
Modo mínimo de trabajo -5ºC
COP muy alto = mínimo consumo eléctrico.
Deshielo inteligente, programa de deshielo optimizado.
Bomba súper silenciosa gracias al compresor invertir y al motor del ventilador DC sin escobillas.
PCB electrónico, regulación PID con precisión de 0,1ºC
Display LCD simple e intuitivo
Modelo | Net Inverter 04 | Net Inverter 06 | Net Inverter 08 | Net Inverter 10 | Net Inverter 12 | Net Inverter 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volumen de piscina recomendado con cubierta de mayo a septiembre |
15 a 30 m3 | 30 a 40 m3 | 40 a 50 m3 | 50 a 65 m3 | 70 a 85 m3 | 85 a 95 m3 |
Aire a 28ºC/Agua28ºC/Humedad 80% | ||||||
Potencia modo Boost | 5,5 kW | 7,2 kW | 9,5 kW | 11,5 kW | 15,3 kW | 18 kW |
COP modo Bost | 6,55 | 6,43 | 6,5 | 6,4 | 6,35 | 6,36 |
Potencia modo Smart | 4,5 kW | 5,8 kW | 7,8 kW | 9,1 kW | 11,6 kW | 14 kW |
COP modo Smart | 7,41 | 7,53 | 7,52 | 7,82 | 7,68 | 7,5 |
Potencia modo Eco SILENCE | 2,1 kW | 2,8 kW | 3,5 kW | 5,5 kW | 7,4 kW | 8,7 kW |
COP modo Eco SILENCE | 12,2 | 12,5 | 12,2 | 5,5 | 7,35 | 8,7 |
Aire 15ºC/Agua 26ºC/Humedad 70% | ||||||
Potencia modo Boost | 3,9 kW | 5,4 kW | 7,9 kW | 8,2 kW | 10,9 kW | 13,3 kW |
COP modo Boost | 5,2 | 4,9 | 5,3 | 5,2 | 5,01 | 4,95 |
Potencia modo SMART | 3,1 kW | 4,3 kW | 6,1 kW | 6,6 kW | 8,7 kW | 10,6 kW |
COP modo SMART | 5,92 | 5,95 | 5,95 | 5,73 | 5,72 | 5,68 |
Potencia modo SILENCE | 2,2 kW | 2,4 kW | 2,5 kW | 4,4 kW | 5,6 kW | 6,7 kW |
COP modo SILENCE | 6,95 | 6,88 | 6,92 | 6,57 | 655 | 6,51 |
Nivel sonoro modo ECO-Silence (a 10m) | 30-45db(a) | 32-46db(a) | 33-46db(a) | 33-47db(a) | 34-48db(a) | 35-48db(a) |
Rango de funcionamiento | -10ºC - >43ºC | |||||
Peso bruto | 33 kg | 35 kg | 37 kg | 42 kg | 46 kg | 46 kg |
Medidas (mm) | 910 X 335 X620 | 1000 X 400 X660 |
También podría interesarle