Bomba de calor para piscinas Pac Indoor de Polytropic, especial para instalación en interior.
- Bomba diseñada para instalaciones discretas.
- Perfecta para diseños de paisajes.
- Alta eficiencia energética.
- Funciona hasta -5 ºC.
Para instalaciones discretas.
La bomba PAC Indoor está diseñada para instalarse dentro de un local técnico, lo que nos permite instalar en lugares en los cuales no queremos ver la máquina y mantener los diseños de paisajes.
Con la bomba de calor Pac Indoor eliminamos los problemas sonoros, estéticos y de hibernaje, al estar en el interior de un local, éste nos sirve como aislamiento acústico, ya no queda a la vista en el jardín, y los problemas de hibernaje también desaparecen porque no sufre las inclemencias del clima.
- Fabricada con anchura inferior a 80 cm para pasar por una puerta estándar y se pueda instalar en cualquier lugar existente.
- Estéticamente se integra de forma óptima en su entorno.
- Ecológica, funciona con Gas R410A.
- Ventilador de velocidad variable, dirigido por sonda de presión sobre el evaporador.
- Flujo de aire autoadaptativo para mantenerse en el mínimo nivel sonoro, pero manteniendo una potencia suficiente de calentamiento.
- El flujo también se adapta en función de las condiciones meteorológicas y de las pérdidas de carga.
Modelo | Pac-Indoor S | Pac-Indoor M | Pac-Indoor XM | Pac-Indoor XM TRIF. |
---|---|---|---|---|
Volumen piscina de mayo a septiembre con cubierta según zona climática |
45 - 55 m3 | 60 - 85 m3 | 85 - 105 m3 | 85 - 105 m3 |
Aire 27ºC agua 27ºC | ||||
Potencia restituida | 10,7kW | 16,3kW | 19,4kW | 18,2kW |
Consumo | 2,2kW | 3,13kW | 3,73kW | 3,5kW |
COP | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Aire 15ºC agua 26ºC | ||||
Potencia restituida | 8,5kW | 12,8kW | 15,9kW | 14,7kW |
Consumo | 1,70kW | 2,78kW | 3,30kW | 3,35kW |
COP | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Potencia restituida (aire -3ºC agua 26ºC) | - | 6,80kW | 8,30kW | 8,20kW |
Protección y sección de cable hasta 20 m. | D 16A 3G2,5 mm2 | D 20A 3G4 mm2 | D 25A 3G4 mm2 | D 16A 5G2,5 mm2 |
Intensidad nominal | 8,2A - 12,9A | 13,1A - 15,8A | 15,3A - 23,0A | 5,2A - 7,8A |
Rango de funcionamiento | 0ºC a 35ºC | -5ºC a 35ºC | ||
Compresor | Toshiba (rotativo) | Copeland (Scroll) | Copeland (Scroll) | Copeland (Scroll) |
Conexiones hidráulicas | 1 1/2" Ø 50mm | 1 1/2" Ø 50mm | 1 1/2" Ø 50mm | 1 1/2" Ø 50mm |
Caudal | 3,6 m3/h | 3,6 m3/h | 5,8 m3/h | 5,8 m3/h |
Alimentación | 230V/1+N/50Hz | 400V/3+N/50Hz | ||
Arranque suave | - | si | si | - |
Ventilador de velocidad variable | no | si | si | si |
Dimenciones | 770 x 726 x 637 | 770 x 726 x 637 | 915 x 780 x 1276 | 915 x 780 x 1276 |
Peso neto | 80kg | 90kg | 160kg | 160kg |
Refrigerante | R410A |
También podría interesarle